راجع معدل الربح السنوي
| نوع المنتج | مبلغ التمويل | مدة السداد | معدل الربح السنوي | الاستقطاع الشهري |
|---|---|---|---|---|
| تمويل شخصي | 100,000 | 60 شهر | 3.50% | 1,958 |
| تمويل شخصي | 150,000 | 60 شهر | 3.50% | 2,938 |
| تمويل شخصي | 200,000 | 60 شهر | 3.50% | 3,917 |
| تمويل شخصي | 300,000 | 60 شهر | 3.50% | 5,875 |
| تمويل شخصي | 500,000 | 60 شهر | 3.50% | 9,792 |
| تمويل شخصي | 1,000,000 | 60 شهر | 3.50% | 19,583 |
* الأسعار المذكورة تقريبية وقد تختلف حسب الملف الائتماني للعميل. للحصول على عرض دقيق تواصل معنا.